Ganti menteri ganti kurikulum begitu kira-kira adagium yang melekat dalam benak masyarakat ketika dihadapkan dengan pergantian menteri, khususnya menteri pendidikan. Kurang lebih sudah lima bulan Anies Baswedan lengser dari jabatannya (27 Juli 2016) sebagai Mendikbud yang kemudian digantikan dengan Muhajir Effendy, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Bukan tanpa alasan jika mendikbud baru menggagas sistem FDS. Menurutnya, penerapan sistem FDS diharapkan bisa membangun karakter siswa dengan memberikan program tambahan di sekolah. Ketika orangtua sibuk dengan pekerjaanya, alangkah baiknya anak berada di sekolah dibawah bimbingan guru, dari pada sendiri di rumah sangat riskan bagi pertumbuhan sikap dan perilaku anak. Anak tanpa pengawasan orangtua cenderung liar dan mudah berperilaku negatif. Begitu kira-kira pandanganMuhajir Efendy dengan FDS-nya...
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH ( RKAM ) | ||||||||
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | ||||||||
Nama Madrasah | F-BOS-K1 | |||||||
Desa/Kecamatan | ||||||||
Kapupaten | ||||||||
Provinsi | : Jawa Timur | |||||||
Sumber dana | Penggunaan Dana | |||||||
No | No Kode | Uraian | Jumlah | No | No Kode | Uraian | Jumlah | |
I | 1 | Sisa Tahun lalu | ||||||
II | 2 | Rutin | 1 | Program Madrasah (Bos APBN) | ||||
2.1 | Gaji PNS | 1.1 | Pengembangan Komp.Lulusan | - | ||||
2.2 | Gaji PTT | 1.2 | Pengembangan Standar isi | 900,000 | ||||
2.3 | Belanja Barang dan Jasa | 1.3 | Pengembangan Standar Proses | 4,600,000 | ||||
2.4 | Belanja Pemeliharaan | 1.4 | Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6,800,000 | ||||
2.5 | Belanja lain-lain | 1.5 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Madrasah | 17,100,000 | ||||
III | 3 | Bantuan Operasional Sekolah | 1.6 | Pengembangan standar pengelolaan | - | |||
3.1 | Bos Pusat (APBN) | 71,000,000 | 1.7 | Pengembanganstandar pembiayaan | 28,000,000 | |||
3.2 | Bos Kabupaten (APBD) | 34,200,000 | 1.8 | Pengmbangan dan implmentasi sistem Penilaian | 13,600,000 | |||
IV | 4 | Bantuan | ||||||
4.1 | Dana dekonsentrasi | Jumlah | 71,000,000 | |||||
4.2 | Dana tugas pembantuan | 2 | Program Madrasah (Bos APBD) | |||||
4.3 | Dana alokasi khusus | 1.1 | Pengembangan Komp.Lulusan | 4,500,000 | ||||
4.4 | Lain-lain (Dana luar negeri/hibah) | 1.2 | Pengembangan Standar isi | 600,000 | ||||
Jumlah | 105,200,000 | 1.3 | Pengembangan Standar Proses | 11,500,000 | ||||
V | 5 | Pendapatan Asli Madrasah | 1.4 | Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 3,900,000 | |||
5.1 | Kantin | 1.5 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Madrasah | 7,500,000 | ||||
5.2 | Koperasi Sekolah | 1.6 | Pengembangan standar pengelolaan | 2,000,000 | ||||
5.3 | .............................. | 1.7 | Pengembanganstandar pembiayaan | 1,000,000 | ||||
5.4 | Lain-lain | 1.8 | Pengmbangan dan implmentasi sistem Penilaian | 3,200,000 | ||||
Jumlah | 34,200,000 | |||||||
3 | Penggunaan Dana lainnya | |||||||
2.1. | Belanja ……. | |||||||
2.2. | Belanja............. | |||||||
2.3. | Belanja............. | |||||||
2.4. | Belanja............. | |||||||
Jumlah | ||||||||
Jumlah | - | |||||||
Jumlah Penerimaan | 105,200,000 | Jumlah Pengeluaran | 105,200,000 | |||||
Mengetahui | ,............Januari 2016 | |||||||
Ketua Yayasan | Ketua Komite Madrasah | Kepala Madrasah | ||||||
----------------------------------- | ----------------------------------- |
Comments
Post a Comment